НС-5
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-5-7 | 5 | 1,1 | 7850 | 6020 | 7300 | 15300 | 27 |
НС-5-8 | 5 | 1,1 | 8850 | 7020 | 8300 | 17300 | 31 |
НС-5-9 | 5 | 1,1 | 9850 | 8020 | 9300 | 19300 | 34 |
НС-5-10 | 5 | 2,2 | 10850 | 9020 | 10300 | 21300 | 38 |
НС-5-11 | 5 | 2,2 | 11850 | 1020 | 11300 | 23300 | 41 |
НС-5-12 | 5 | 2,2 | 12850 | 1120 | 12300 | 25300 | 45 |
НС-5-13 | 5 | 2,2 | 13850 | 1220 | 13300 | 27300 | 48 |
НС-5-14 | 5 | 2,2 | 14850 | 1320 | 14300 | 29300 | 52 |
НС-5-15 | 5 | 2,2 | 15850 | 1420 | 15300 | 31300 | 55 |
НС-5-16 | 5 | 2,2 | 16850 | 1520 | 16300 | 33300 | 59 |
НС-5-17 | 5 | 2,2 | 17850 | 1620 | 17300 | 35300 | 62 |
НС-5-18 | 5 | 2,2 | 18850 | 1720 | 18300 | 37300 | 66 |
НС-5-19 | 5 | 2,2 | 19850 | 1820 | 19300 | 39300 | 69 |
НС-5-20 | 5 | 3 | 20850 | 1920 | 20300 | 41300 | 73 |
НС-5-21 | 5 | 3 | 21850 | 2020 | 21300 | 43300 | 77 |
НС-5-22 | 5 | 3 | 22850 | 2120 | 22300 | 45300 | 80 |
НС-5-23 | 5 | 3 | 23850 | 2220 | 23300 | 47300 | 84 |
НС-5-24 | 5 | 3 | 24850 | 2320 | 24300 | 49300 | 87 |
НС-5-25 | 5 | 3 | 25850 | 2420 | 25300 | 51300 | 91 |
НС-5-26 | 5 | 3 | 26850 | 2520 | 26300 | 53300 | 94 |
НС-5-27 | 5 | 3 | 27850 | 2620 | 27300 | 55300 | 98 |
НС-5-28 | 5 | 3 | 28850 | 2720 | 28300 | 57300 | 101 |
НС-5-29 | 5 | 3 | 29850 | 2820 | 29300 | 59300 | 105 |
НС-5-30 | 5 | 4 | 30850 | 2920 | 30300 | 61300 | 108 |
НС-5-31 | 5 | 4 | 31850 | 3020 | 31300 | 63300 | 112 |
НС-5-32 | 5 | 4 | 32850 | 3120 | 32300 | 65300 | 115 |
НС-5-33 | 5 | 4 | 33850 | 3220 | 33300 | 67300 | 119 |
НС-5-34 | 5 | 4 | 34850 | 3320 | 34300 | 69300 | 122 |
НС-5-35 | 5 | 4 | 35850 | 3420 | 35300 | 71300 | 126 |
НС-5-36 | 5 | 4 | 36850 | 3520 | 36300 | 73300 | 130 |
НС-5-37 | 5 | 4 | 37850 | 3620 | 37300 | 75300 | 133 |
НС-5-38 | 5 | 4 | 38850 | 3720 | 38300 | 77300 | 137 |
НС-5-39 | 5 | 4 | 39850 | 3820 | 39300 | 79300 | 140 |
НС-5-40 | 5 | 4 | 40850 | 3920 | 40300 | 81300 | 144 |
НС-10
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-10-7 | 10 | 1,1 | 7850 | 6020 | 7300 | 15300 | 54 |
НС-10-8 | 10 | 1,1 | 8850 | 7020 | 8300 | 17300 | 61 |
НС-10-9 | 10 | 1,1 | 9850 | 8020 | 9300 | 19300 | 68 |
НС-10-10 | 10 | 2,2 | 10850 | 9020 | 10300 | 21300 | 75 |
НС-10-11 | 10 | 2,2 | 11850 | 1020 | 11300 | 23300 | 82 |
НС-10-12 | 10 | 2,2 | 12850 | 1120 | 12300 | 25300 | 89 |
НС-10-13 | 10 | 2,2 | 13850 | 1220 | 13300 | 27300 | 96 |
НС-10-14 | 10 | 2,2 | 14850 | 1320 | 14300 | 29300 | 104 |
НС-10-15 | 10 | 2,2 | 15850 | 1420 | 15300 | 31300 | 111 |
НС-10-16 | 10 | 2,2 | 16850 | 1520 | 16300 | 33300 | 118 |
НС-10-17 | 10 | 2,2 | 17850 | 1620 | 17300 | 35300 | 125 |
НС-10-18 | 10 | 2,2 | 18850 | 1720 | 18300 | 37300 | 132 |
НС-10-19 | 10 | 2,2 | 19850 | 1820 | 19300 | 39300 | 139 |
НС-10-20 | 10 | 3 | 20850 | 1920 | 20300 | 41300 | 146 |
НС-10-21 | 10 | 3 | 21850 | 2020 | 21300 | 43300 | 153 |
НС-10-22 | 10 | 3 | 22850 | 2120 | 22300 | 45300 | 160 |
НС-10-23 | 10 | 3 | 23850 | 2220 | 23300 | 47300 | 167 |
НС-10-24 | 10 | 3 | 24850 | 2320 | 24300 | 49300 | 174 |
НС-10-25 | 10 | 3 | 25850 | 2420 | 25300 | 51300 | 181 |
НС-10-26 | 10 | 3 | 26850 | 2520 | 26300 | 53300 | 188 |
НС-10-27 | 10 | 3 | 27850 | 2620 | 27300 | 55300 | 195 |
НС-10-28 | 10 | 3 | 28850 | 2720 | 28300 | 57300 | 202 |
НС-10-29 | 10 | 3 | 29850 | 2820 | 29300 | 59300 | 210 |
НС-10-30 | 10 | 4 | 30850 | 2920 | 30300 | 61300 | 217 |
НС-10-31 | 10 | 4 | 31850 | 3020 | 31300 | 63300 | 224 |
НС-10-32 | 10 | 4 | 32850 | 3120 | 32300 | 65300 | 231 |
НС-10-33 | 10 | 4 | 33850 | 3220 | 33300 | 67300 | 238 |
НС-10-34 | 10 | 4 | 34850 | 3320 | 34300 | 69300 | 245 |
НС-10-35 | 10 | 4 | 35850 | 3420 | 35300 | 71300 | 252 |
НС-10-36 | 10 | 4 | 36850 | 3520 | 36300 | 73300 | 259 |
НС-10-37 | 10 | 4 | 37850 | 3620 | 37300 | 75300 | 266 |
НС-10-38 | 10 | 4 | 38850 | 3720 | 38300 | 77300 | 273 |
НС-10-39 | 10 | 4 | 39850 | 3820 | 39300 | 79300 | 280 |
НС-10-40 | 10 | 4 | 40850 | 3920 | 40300 | 81300 | 287 |
НС-20
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-20-7 | 20 | 2,2 | 7850 | 6020 | 7300 | 15300 | 69 |
НС-20-8 | 20 | 2,2 | 8850 | 7020 | 8300 | 17300 | 77 |
НС-20-9 | 20 | 2,2 | 9850 | 8020 | 9300 | 19300 | 85 |
НС-20-10 | 20 | 3 | 10850 | 9020 | 10300 | 21300 | 93 |
НС-20-11 | 20 | 3 | 11850 | 1020 | 11300 | 23300 | 101 |
НС-20-12 | 20 | 3 | 12850 | 1120 | 12300 | 25300 | 109 |
НС-20-13 | 20 | 3 | 13850 | 1220 | 13300 | 27300 | 117 |
НС-20-14 | 20 | 3 | 14850 | 1320 | 14300 | 29300 | 125 |
НС-20-15 | 20 | 3 | 15850 | 1420 | 15300 | 31300 | 133 |
НС-20-16 | 20 | 3 | 16850 | 1520 | 16300 | 33300 | 141 |
НС-20-17 | 20 | 3 | 17850 | 1620 | 17300 | 35300 | 149 |
НС-20-18 | 20 | 3 | 18850 | 1720 | 18300 | 37300 | 157 |
НС-20-19 | 20 | 3 | 19850 | 1820 | 19300 | 39300 | 165 |
НС-20-20 | 20 | 4 | 20850 | 1920 | 20300 | 41300 | 173 |
НС-20-21 | 20 | 4 | 21850 | 2020 | 21300 | 43300 | 181 |
НС-20-22 | 20 | 4 | 22850 | 2120 | 22300 | 45300 | 189 |
НС-20-23 | 20 | 4 | 23850 | 2220 | 23300 | 47300 | 197 |
НС-20-24 | 20 | 4 | 24850 | 2320 | 24300 | 49300 | 205 |
НС-20-25 | 20 | 4 | 25850 | 2420 | 25300 | 51300 | 213 |
НС-20-26 | 20 | 4 | 26850 | 2520 | 26300 | 53300 | 221 |
НС-20-27 | 20 | 4 | 27850 | 2620 | 27300 | 55300 | 229 |
НС-20-28 | 20 | 4 | 28850 | 2720 | 28300 | 57300 | 237 |
НС-20-29 | 20 | 4 | 29850 | 2820 | 29300 | 59300 | 245 |
НС-20-30 | 20 | 5,5 | 30850 | 2920 | 30300 | 61300 | 253 |
НС-20-31 | 20 | 5,5 | 31850 | 3020 | 31300 | 63300 | 261 |
НС-20-32 | 20 | 5,5 | 32850 | 3120 | 32300 | 65300 | 269 |
НС-20-33 | 20 | 5,5 | 33850 | 3220 | 33300 | 67300 | 277 |
НС-20-34 | 20 | 5,5 | 34850 | 3320 | 34300 | 69300 | 285 |
НС-20-35 | 20 | 5,5 | 35850 | 3420 | 35300 | 71300 | 293 |
НС-20-36 | 20 | 5,5 | 36850 | 3520 | 36300 | 73300 | 301 |
НС-20-37 | 20 | 5,5 | 37850 | 3620 | 37300 | 75300 | 309 |
НС-20-38 | 20 | 5,5 | 38850 | 3720 | 38300 | 77300 | 317 |
НС-20-39 | 20 | 5,5 | 39850 | 3820 | 39300 | 79300 | 325 |
НС-20-40 | 20 | 5,5 | 40850 | 3920 | 40300 | 81300 | 333 |
НС-50
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-50-7 | 50 | 4 | 7850 | 6020 | 7300 | 15300 | 82 |
НС-50-8 | 50 | 4 | 8850 | 7020 | 8300 | 17300 | 93 |
НС-50-9 | 50 | 4 | 9850 | 8020 | 9300 | 19300 | 104 |
НС-50-10 | 50 | 5,5 | 10850 | 9020 | 10300 | 21300 | 115 |
НС-50-11 | 50 | 5,5 | 11850 | 1020 | 11300 | 23300 | 125 |
НС-50-12 | 50 | 5,5 | 12850 | 1120 | 12300 | 25300 | 136 |
НС-50-13 | 50 | 5,5 | 13850 | 1220 | 13300 | 27300 | 147 |
НС-50-14 | 50 | 5,5 | 14850 | 1320 | 14300 | 29300 | 158 |
НС-50-15 | 50 | 5,5 | 15850 | 1420 | 15300 | 31300 | 168 |
НС-50-16 | 50 | 5,5 | 16850 | 1520 | 16300 | 33300 | 179 |
НС-50-17 | 50 | 5,5 | 17850 | 1620 | 17300 | 35300 | 190 |
НС-50-18 | 50 | 5,5 | 18850 | 1720 | 18300 | 37300 | 201 |
НС-50-19 | 50 | 5,5 | 19850 | 1820 | 19300 | 39300 | 211 |
НС-50-20 | 50 | 11 | 20850 | 1920 | 20300 | 41300 | 222 |
НС-50-21 | 50 | 11 | 21850 | 2020 | 21300 | 43300 | 233 |
НС-50-22 | 50 | 11 | 22850 | 2120 | 22300 | 45300 | 244 |
НС-50-23 | 50 | 11 | 23850 | 2220 | 23300 | 47300 | 254 |
НС-50-24 | 50 | 11 | 24850 | 2320 | 24300 | 49300 | 265 |
НС-50-25 | 50 | 11 | 25850 | 2420 | 25300 | 51300 | 276 |
НС-50-26 | 50 | 11 | 26850 | 2520 | 26300 | 53300 | 287 |
НС-50-27 | 50 | 11 | 27850 | 2620 | 27300 | 55300 | 297 |
НС-50-28 | 50 | 11 | 28850 | 2720 | 28300 | 57300 | 308 |
НС-50-29 | 50 | 11 | 29850 | 2820 | 29300 | 59300 | 319 |
НС-50-30 | 50 | 15 | 30850 | 2920 | 30300 | 61300 | 330 |
НС-50-31 | 50 | 15 | 31850 | 3020 | 31300 | 63300 | 340 |
НС-50-32 | 50 | 15 | 32850 | 3120 | 32300 | 65300 | 351 |
НС-50-33 | 50 | 15 | 33850 | 3220 | 33300 | 67300 | 362 |
НС-50-34 | 50 | 15 | 34850 | 3320 | 34300 | 69300 | 373 |
НС-50-35 | 50 | 15 | 35850 | 3420 | 35300 | 71300 | 383 |
НС-50-36 | 50 | 15 | 36850 | 3520 | 36300 | 73300 | 394 |
НС-50-37 | 50 | 15 | 37850 | 3620 | 37300 | 75300 | 405 |
НС-50-38 | 50 | 15 | 38850 | 3720 | 38300 | 77300 | 416 |
НС-50-39 | 50 | 15 | 39850 | 3820 | 39300 | 79300 | 426 |
НС-50-40 | 50 | 15 | 40850 | 3920 | 40300 | 81300 | 437 |
НС-100
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-100-7 | 100 | 7,5 | 8910 | 5750 | 8040 | 17240 | 93 |
НС-100-8 | 100 | 7,5 | 9910 | 6750 | 9040 | 19240 | 103 |
НС-100-9 | 100 | 7,5 | 10910 | 7750 | 10040 | 21240 | 113 |
НС-100-10 | 100 | 11 | 11910 | 8750 | 11040 | 23240 | 123 |
НС-100-11 | 100 | 11 | 12910 | 9750 | 12040 | 25240 | 133 |
НС-100-12 | 100 | 11 | 13910 | 10750 | 13040 | 27240 | 143 |
НС-100-13 | 100 | 11 | 14910 | 11750 | 14040 | 29240 | 153 |
НС-100-14 | 100 | 11 | 15910 | 12750 | 15040 | 31240 | 163 |
НС-100-15 | 100 | 11 | 16910 | 13750 | 16040 | 33240 | 173 |
НС-100-16 | 100 | 11 | 17910 | 14750 | 17040 | 35240 | 183 |
НС-100-17 | 100 | 11 | 18910 | 15750 | 18040 | 37240 | 193 |
НС-100-18 | 100 | 11 | 19910 | 16750 | 19040 | 39240 | 203 |
НС-100-19 | 100 | 11 | 20910 | 17750 | 20040 | 41240 | 213 |
НС-100-20 | 100 | 15 | 21910 | 18750 | 21040 | 43240 | 223 |
НС-100-21 | 100 | 15 | 22910 | 19750 | 22040 | 45240 | 233 |
НС-100-22 | 100 | 15 | 23910 | 20750 | 23040 | 47240 | 243 |
НС-100-23 | 100 | 15 | 24910 | 21750 | 24040 | 49240 | 253 |
НС-100-24 | 100 | 15 | 25910 | 22750 | 25040 | 51240 | 263 |
НС-100-25 | 100 | 15 | 26910 | 23750 | 26040 | 53240 | 273 |
НС-100-26 | 100 | 15 | 27910 | 24750 | 27040 | 55240 | 283 |
НС-100-27 | 100 | 15 | 28910 | 25750 | 28040 | 57240 | 293 |
НС-100-28 | 100 | 15 | 29910 | 26750 | 29040 | 59240 | 303 |
НС-100-29 | 100 | 15 | 30910 | 27750 | 30040 | 61240 | 313 |
НС-100-30 | 100 | 18,5 | 31910 | 28750 | 31040 | 63240 | 323 |
НС-100-31 | 100 | 18,5 | 32910 | 29750 | 32040 | 65240 | 333 |
НС-100-32 | 100 | 18,5 | 33910 | 30750 | 33040 | 67240 | 343 |
НС-100-33 | 100 | 18,5 | 34910 | 31750 | 34040 | 69240 | 353 |
НС-100-34 | 100 | 18,5 | 35910 | 32750 | 35040 | 71240 | 363 |
НС-100-35 | 100 | 18,5 | 36910 | 33750 | 36040 | 73240 | 373 |
НС-100-36 | 100 | 18,5 | 37910 | 34750 | 37040 | 75240 | 383 |
НС-100-37 | 100 | 18,5 | 38910 | 35750 | 38040 | 77240 | 393 |
НС-100-38 | 100 | 18,5 | 39910 | 36750 | 39040 | 79240 | 403 |
НС-100-39 | 100 | 18,5 | 40910 | 37750 | 40040 | 81240 | 413 |
НС-100-40 | 100 | 18,5 | 41910 | 38750 | 41040 | 83240 | 423 |
НС-175
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-175-7 | 175 | 11 | 9710 | 5950 | 8750 | 18850 | 89 |
НС-175-8 | 175 | 11 | 10710 | 6950 | 9750 | 20850 | 98 |
НС-175-9 | 175 | 11 | 11710 | 7950 | 10750 | 22850 | 107 |
НС-175-10 | 175 | 18,5 | 12710 | 8950 | 11750 | 24850 | 116 |
НС-175-11 | 175 | 18,5 | 13710 | 9950 | 12750 | 26850 | 125 |
НС-175-12 | 175 | 18,5 | 14710 | 10950 | 13750 | 28850 | 134 |
НС-175-13 | 175 | 18,5 | 15710 | 11950 | 14750 | 30850 | 143 |
НС-175-14 | 175 | 18,5 | 16710 | 12950 | 15750 | 32850 | 152 |
НС-175-15 | 175 | 18,5 | 17710 | 13950 | 16750 | 34850 | 161 |
НС-175-16 | 175 | 18,5 | 18710 | 14950 | 17750 | 36850 | 170 |
НС-175-17 | 175 | 18,5 | 19710 | 15950 | 18750 | 38850 | 179 |
НС-175-18 | 175 | 18,5 | 20710 | 16950 | 19750 | 40850 | 188 |
НС-175-19 | 175 | 18,5 | 21710 | 17950 | 20750 | 42850 | 197 |
НС-175-20 | 175 | 22 | 22710 | 18950 | 21750 | 44850 | 206 |
НС-175-21 | 175 | 22 | 23710 | 19950 | 22750 | 46850 | 215 |
НС-175-22 | 175 | 22 | 24710 | 20950 | 23750 | 48850 | 224 |
НС-175-23 | 175 | 22 | 25710 | 21950 | 24750 | 50850 | 233 |
НС-175-24 | 175 | 22 | 26710 | 22950 | 25750 | 52850 | 242 |
НС-175-25 | 175 | 22 | 27710 | 23950 | 26750 | 54850 | 251 |
НС-175-26 | 175 | 22 | 28710 | 24950 | 27750 | 56850 | 260 |
НС-175-27 | 175 | 22 | 29710 | 25950 | 28750 | 58850 | 269 |
НС-175-28 | 175 | 22 | 30710 | 26950 | 29750 | 60850 | 278 |
НС-175-29 | 175 | 22 | 31710 | 27950 | 30750 | 62850 | 287 |
НС-175-30 | 175 | 30 | 32710 | 28950 | 31750 | 64850 | 296 |
НС-175-31 | 175 | 30 | 33710 | 29950 | 32750 | 66850 | 305 |
НС-175-32 | 175 | 30 | 34710 | 30950 | 33750 | 68850 | 314 |
НС-175-33 | 175 | 30 | 35710 | 31950 | 34750 | 70850 | 323 |
НС-175-34 | 175 | 30 | 36710 | 32950 | 35750 | 72850 | 332 |
НС-175-35 | 175 | 30 | 37710 | 33950 | 36750 | 74850 | 341 |
НС-175-36 | 175 | 30 | 38710 | 34950 | 37750 | 76850 | 350 |
НС-175-37 | 175 | 30 | 39710 | 35950 | 38750 | 78850 | 359 |
НС-175-38 | 175 | 30 | 40710 | 36950 | 39750 | 80850 | 368 |
НС-175-39 | 175 | 30 | 41710 | 37950 | 40750 | 82850 | 377 |
НС-175-40 | 175 | 30 | 42710 | 38950 | 41750 | 84850 | 386 |
НС-350
Марка нории | Продуктивность, т/час | Мощность двигателя, кВт | Высота, мм | Длина ленты, м | Количество ковшей, шт |
Габаритная, мм | Разгрузки, мм | Подъема, мм |
НС-350-7 | 350 | 30 | 9710 | 5950 | 8750 | 18850 | 98 |
НС-350-8 | 350 | 30 | 10710 | 6950 | 9750 | 20850 | 108 |
НС-350-9 | 350 | 30 | 11710 | 7950 | 10750 | 22850 | 118 |
НС-350-10 | 350 | 45 | 12710 | 8950 | 11750 | 24850 | 128 |
НС-350-11 | 350 | 45 | 13710 | 9950 | 12750 | 26850 | 138 |
НС-350-12 | 350 | 45 | 14710 | 10950 | 13750 | 28850 | 148 |
НС-350-13 | 350 | 45 | 15710 | 11950 | 14750 | 30850 | 158 |
НС-350-14 | 350 | 45 | 16710 | 12950 | 15750 | 32850 | 168 |
НС-350-15 | 350 | 45 | 17710 | 13950 | 16750 | 34850 | 178 |
НС-350-16 | 350 | 45 | 18710 | 14950 | 17750 | 36850 | 188 |
НС-350-17 | 350 | 45 | 19710 | 15950 | 18750 | 38850 | 198 |
НС-350-18 | 350 | 45 | 20710 | 16950 | 19750 | 40850 | 208 |
НС-350-19 | 350 | 45 | 21710 | 17950 | 20750 | 42850 | 218 |
НС-350-20 | 350 | 55 | 22710 | 18950 | 21750 | 44850 | 228 |
НС-350-21 | 350 | 55 | 23710 | 19950 | 22750 | 46850 | 238 |
НС-350-22 | 350 | 55 | 24710 | 20950 | 23750 | 48850 | 248 |
НС-350-23 | 350 | 55 | 25710 | 21950 | 24750 | 50850 | 258 |
НС-350-24 | 350 | 55 | 26710 | 22950 | 25750 | 52850 | 268 |
НС-350-25 | 350 | 55 | 27710 | 23950 | 26750 | 54850 | 278 |
НС-350-26 | 350 | 55 | 28710 | 24950 | 27750 | 56850 | 288 |
НС-350-27 | 350 | 55 | 29710 | 25950 | 28750 | 58850 | 298 |
НС-350-28 | 350 | 55 | 30710 | 26950 | 29750 | 60850 | 308 |
НС-350-29 | 350 | 55 | 31710 | 27950 | 30750 | 62850 | 318 |
НС-350-30 | 350 | 75 | 32710 | 28950 | 31750 | 64850 | 328 |
НС-350-31 | 350 | 75 | 33710 | 29950 | 32750 | 66850 | 338 |
НС-350-32 | 350 | 75 | 34710 | 30950 | 33750 | 68850 | 348 |
НС-350-33 | 350 | 75 | 35710 | 31950 | 34750 | 70850 | 358 |
НС-350-34 | 350 | 75 | 36710 | 32950 | 35750 | 72850 | 368 |
НС-350-35 | 350 | 75 | 37710 | 33950 | 36750 | 74850 | 378 |
НС-350-36 | 350 | 75 | 38710 | 34950 | 37750 | 76850 | 388 |
НС-350-37 | 350 | 75 | 39710 | 35950 | 38750 | 78850 | 398 |
НС-350-38 | 350 | 75 | 40710 | 36950 | 39750 | 80850 | 408 |
НС-350-39 | 350 | 75 | 41710 | 37950 | 40750 | 82850 | 418 |
НС-350-40 | 350 | 75 | 42710 | 38950 | 41750 | 84850 | 428 |
Примечание:
1. Длина ленты приведена с запасом для стыковки .
2. Наличие монтажных лестниц и сервисной площадки определяется по предварительному заказу.
3. Производительность норий указана для пшеницы с объемным весом 760 кг / м ³, влажностью до 20 %, с содержанием сорной примеси до 10%, в т.ч. соломистой примеси до 1%.
4. При определении производительности норий при использовании другого сырья значение его производительности должно быть умножено на коэффициент : 0.7 — для муки; 0,5 — для комбикормов; 0,4 — для подсолнечника.